英博實(shí)驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實(shí)驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(lèi)(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(lèi)(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車(chē)轉向機試驗系統(1)
-
汽車(chē)助力器高低溫試驗系統(0)
-
工業(yè)電爐類(lèi)(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
-
cp011
-
廣泛用于航空、航天、電信、儀器儀表等行業(yè)。作電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗、交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等,以便對試品在給定的環(huán)境條件下行為性能作出評價(jià)。
-
定值運行/程序運行
可編程高低溫交變濕熱試驗箱 | SDJ001 | SDJ002 | SDJ005 | SDJ010 | ||||
SDJ201 | SDJ202 | SDJ205 | SDJ210 | |||||
SDJ401 | SDJ402 | SDJ405 | SDJ410 | |||||
SDJ701 | SDJ702 | SDJ705 | SDJ710 | |||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | ||||
運行方式 | 定值運行/程序運行 | |||||||
技 術(shù) 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃(SDJ0系列)、-25℃(SDJ2系列)、-40℃(SDJ4系列)、-70℃(SDJ7系列) | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時(shí)間 | 20min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 可編程中文液晶觸摸屏溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | 特制A級Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | 特制A級Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷
系統 | 制冷機組 | 進(jìn)口壓縮機組 | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷(SDJ0、2、4系列),二元復疊壓縮制冷(SDJ7系列) | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 專(zhuān)用蒸氣式加濕器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 制冷除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 軸流風(fēng)葉/離心風(fēng)葉 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、油壓、漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈,鍍電加熱膜中空玻璃觀(guān)察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗方法 | GB2423.1-2009、GB2423.3-2006、GB2423.9-2009 | |||||||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | ||||
3.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |||||
5.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | |||||
7.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 |
*所有指標均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數據.
*尺寸標注為深×寬×高.